Le corpus, marché par marché
n = 221 marchés publics qualifiés, relevé le 12 septembre 2026. C'est sur cette liste, pas sur une déclaration de prestataire, que sont calculés le prix médian et les indices de la page prix.
D’où vient ce corpus
Chaque ligne est un marché notifié par un acheteur public, retenu parce qu'il porte explicitement sur une application mobile sur mesure. La méthode de qualification, le lexique et les règles d'exclusion — avec leurs effectifs par motif — sont documentés sur la page méthodologie, qui permet de reproduire ce tri à partir des mêmes sources ouvertes.
La distribution par tranche de montant
Voir les données de cette figure
| Tranche de montant | Effectif |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | n = 54 |
| 50 000 à 150 000 € | n = 89 |
| 150 000 à 500 000 € | n = 47 |
| Plus de 500 000 € | n = 31 |
Le corpus complet, en téléchargement
Les dix contrats ci-dessous ne sont qu'un extrait. Les deux fichiers qui fondent l'ensemble des chiffres de ce site sont publiés tels quels, octet pour octet — ceux-là mêmes que lisent les scripts de calcul :
- Corpus qualifié (JSON) — les marchés retenus, un objet par marché : objet, montant, durée, offres reçues, CPV, procédure.
- Corpus d’exclusion (JSON) — les marchés écartés, chacun avec son motif codé et la règle qui l'a produit.
Les reprendre, refaire le tri et contester une décision précise est le seul contrôle qui vaille sur un observatoire : la méthodologie en donne les règles, ces fichiers en donnent la matière.
Les dix plus gros contrats retenus
Les objets ci-dessous sont reproduits verbatim depuis les données DECP publiées, coquilles et artefacts d’encodage compris : nous ne les corrigeons pas.
| Objet | Montant | Durée | Offres reçues | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| La consultation a pour objet la passation de marchés publics relatifs à la réalisation et au maintien en condi… | 7 200 000 € | 72 mois | 5 | — |
| Intégration et maintien en condition opérationnelle de solutions OpenSource et de composants logiciels spécifi… | 6 700 000 € | 48 mois | 7 | Accord-cadre multi-attributaire, 3 titulaires |
| Intégration et maintien en condition opérationnelle de solutions OpenSource et de composants logiciels spécifi… | 6 700 000 € | 48 mois | 7 | Accord-cadre multi-attributaire, 3 titulaires |
| Intégration et maintien en condition opérationnelle de solutions OpenSource et de composants logiciels spécifi… | 6 700 000 € | 48 mois | 7 | Accord-cadre multi-attributaire, 3 titulaires |
| FF - PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE SITES WEB ET D?APPLICATIONS MOBILES | 6 000 000 € | 48 mois | non renseigné | — |
| Développements de solutions spécifiques informatiques et tierce maintenance applicative de la Ville de Lyon po… | 4 000 000 € | 51 mois | non renseigné | — |
| La présente consultation a pour objet la fourniture, la gestion et la distribution de titres-restaurant dématé… | 3 000 000 € | 49 mois | 5 | — |
| Monétisation d'espaces publicitaires et de vidéos des applications mobiles de Météo-France, et gestion financi… | 3 000 000 € | 48 mois | non renseigné | — |
| TMA Application mobile Tisséo | 2 722 735 € | 72 mois | non renseigné | — |
| Développements de solutions spécifiques informatiques et tierce maintenance applicative de la Ville de Lyon lo… | 2 671 000 € | 48 mois | non renseigné | — |
Parmi ces dix contrats, 3 titulaires retenus à 6 700 000 € sur une même consultation : un accord-cadre multi-attributaire exprime un plafond de dépense par titulaire, pas le prix d'une application livrée. Nous l'affichons tel quel, sans le confondre avec un marché à prix ferme.
Ces dix contrats sont les plus gros du corpus, pas les plus représentatifs : la médiane, calculée sur l'ensemble des 221 marchés, reste celle publiée sur la page prix.